Starter
أطلق كتالوج B2B احترافيًا بسرعة
للشركات التي تريد إدارة المنتجات والعلامات التجارية وطلبات الأسعار في منصة احترافية واحدة.
228 USDT
182 USDT
ما يعادل 15 USDT شهريًا
- حتى 100 منتج
- مستخدم واحد في الفريق
- 1 لغة · 1GB وسائط
SourceGrid
كتالوج B2B وطلبات الأسعار وإدارة العملاء وتنمية المبيعات — مع مقارنة كاملة بين Starter وPlus وPro.
اضغط «إرسال الطلب» على الخطة واملأ النموذج؛ سيتواصل فريق SourceGrid معك ويجهّز متجرك.
6 أشهر: خصم 10٪ · 12 شهرًا: خصم 20٪
إرسال الطلبSourceGrid
أطلق كتالوج B2B احترافيًا بسرعة
للشركات التي تريد إدارة المنتجات والعلامات التجارية وطلبات الأسعار في منصة احترافية واحدة.
228 USDT
182 USDT
ما يعادل 15 USDT شهريًا
نمِّ المبيعات بإدارة احترافية للعملاء
لفِرق B2B النامية التي تحتاج إلى الاستيراد المجمع وCRM داخلي وتحليلات البحث وإشعارات SMS والتعاون في المبيعات.
1,188 USDT
950 USDT
ما يعادل 79 USDT شهريًا
الركيزة الرقمية لمبيعات B2B في مؤسستك
للكتالوجات الكبيرة والعمليات متعددة اللغات أو العملات والعمليات المعقدة والتكامل مع Odoo والأتمتة.
9,588 USDT
7,670 USDT
ما يعادل 639 USDT شهريًا
الميزات والحدود والدعم — مصفوفة خطط SourceGrid الكاملة.
| الميزة | Starter | Plus ⭐ | Pro |
|---|---|---|---|
| الأنسب لـ | الشركات الصغيرة في بداية مسيرتها | شركات B2B النامية | المؤسسات الكبيرة والكتالوجات الواسعة |
| المنتجات | 100 | 1,000 | 10,000 |
| الفئات | غير محدود* | غير محدود* | غير محدود* |
| الكتالوج والمنتجات | |||
| إدارة المنتجات | ✓ | ✓ | ✓ |
| سمات خاصة بكل فئة | ✓ | ✓ | ✓ |
| بحث متقدم عن المنتجات | ✓ | ✓ | ✓ |
| العلامات التجارية | ✓ | ✓ | ✓ |
| صفحات العلامات التجارية | ✓ | ✓ | ✓ |
| تسعير المنتجات | ✓ | ✓ | ✓ |
| ملفات المنتجات وأوراق البيانات | ✓ | ✓ | ✓ |
| استيراد مجمع من Excel / CSV | — | ✓ | ✓ |
| استيراد من PDF | — | — | ✓ |
| طلبات الأسعار والمبيعات والعملاء | |||
| سلة الطلب / الشراء | ✓ | ✓ | ✓ |
| إدارة طلبات الأسعار | ✓ | ✓ | ✓ |
| مراجعات المنتجات | ✓ | ✓ | ✓ |
| أسئلة وأجوبة المنتجات | — | ✓ | ✓ |
| العملاء والشركات | — | ✓ | ✓ |
| نظام SourceGrid CRM الداخلي | — | ✓ | ✓ |
| سجل تفاعل العملاء | — | ✓ | ✓ |
| إشعارات SMS | — | ✓ | ✓ |
| عملات متعددة | — | — | ✓ |
| تكامل Odoo CRM | — | — | ✓ |
| API وWebhook | — | محدود | متقدم |
| المحتوى والتسويق والتحليلات | |||
| صفحات المحتوى | ✓ | ✓ | ✓ |
| المدونة | ✓ | ✓ | ✓ |
| المقالات الفنية | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEO | ✓ | ✓ | ✓ |
| التحليلات | أساسي | متقدم | متقدم |
| تحليلات عبارات البحث | — | ✓ | ✓ |
| علامات تجارية مميزة | — | ✓ | ✓ |
| مواضع الإعلانات الداخلية | 2 | 10 | 50 |
| شرائح الصفحة الرئيسية | 3 | 10 | 30 |
| أقسام صور مُدارة في الصفحة الرئيسية | 1 | 3 | 3 |
| البطاقات المرتبطة في كل قسم | حتى 3 | حتى 3 | حتى 3 |
| المستخدمون والصلاحيات | |||
| مستخدمو الفريق | 1 | 3 | 10 |
| الأدوار ومستويات الصلاحية | — | أساسي | متقدم |
| أدوار مخصصة | — | — | ✓ |
| النطاق واللغة والوسائط | |||
| نطاق SourceGrid فرعي | ✓ | ✓ | ✓ |
| نطاق مخصص | — | ✓ | ✓ |
| اللغات | 1 | 2 | 5 |
| تخزين الوسائط | 1 GB | 3 GB | 10 GB |
| صور المنتجات وأوراق البيانات | ✓ | ✓ | ✓ |
| الأمان والموثوقية والدعم | |||
| الأمان وSSL | ✓ | ✓ | ✓ |
| المصادقة الثنائية | ✓ | ✓ | ✓ |
| نسخ احتياطي تلقائي | ✓ | ✓ | ✓ |
| مدة حفظ النسخ الاحتياطية | حتى 5 يومًا | حتى 5 يومًا | حتى 5 يومًا |
| الدعم | قياسي | أولوية | مميز |
| التهيئة والتدريب | ✓ | ✓ | ✓ |
| اطلب | |||
* «غير محدود» يخضع للاستخدام العادل وسعة الخدمة.
يشمل صور المنتجات وملفات PDF للكتالوجات وأوراق البيانات والملفات الفنية المرفوعة.
| الخطة | السعة الأساسية |
|---|---|
| Starter | 1 GB |
| Plus | 3 GB |
| Pro | 10 GB |
إضافة مقترحة: مساحة وسائط إضافية — حزم 5GB
تشمل مساحة الوسائط صور المنتجات والكتالوجات وأوراق البيانات. تتوفر مساحة إضافية في حزم 5GB.